Barres en bronze coulé

wdt_ID DIAMETRO Kg/Mt
1 15.0000 1,680
2 20.0000 3,200
3 25.0000 4,800
4 30.0000 6,720
5 35.0000 8,800
6 40.0000 11,800
7 45.0000 14,800
8 50.0000 18,400
9 55.0000 21,600
10 60.0000 26,400
DIAMETRO Kg/Mt
wdt_ID LATO Kg/Mt
1 20 x 20 3,700
2 35 x 25 5,600
3 30 x 30 7,900
4 35 x 35 11,000
5 40 x 40 14,600
6 45 x 45 18,400
7 50 x 50 22,600
8 55 x 55 27,200
9 60 x 60 32,000
10 65 x 65 38,500
LATO Kg/Mt

BZ Barre Piatto

wdt_ID LATO Kg/Mt
1 27 x 16 4,200
2 32 x 12 3,700
3 32 x 22 6,500
4 42 x 12 4,500
5 42 x 16 6,000
6 42 x 22 8,400
7 42 x 32 11,900
8 52 x 12 5,900
9 52 x 16 7,700
10 52 x 22 10,400
LATO Kg/Mt
wdt_ID DIAMETRI Kg/Mt
1 30 x 15 5,200
2 35 x 15 7,800
3 40 x 20 10,400
4 45 x 20 12,600
5 50 x 25 14,200
6 55 x 25 17,200
7 60 x 30 20,200
8 65 x 30 25,000
9 70 x 35 27,400
10 75 x 35 32,800
DIAMETRI Kg/Mt