Barres

wdt_ID DIAMETRI MM Kg/Mt
1 3,00 0,063
2 4,00 0,112
3 5,00 0,175
4 6,00 0,252
5 7,00 0,343
6 8,00 0,448
7 9,00 0,566
8 10,00 0,7
9 11,00 0,846
10 12,00 1,008
DIAMETRI MM Kg/Mt
wdt_ID LATO MM Kg/Mt
1 6,00 0,316
2 8,00 0,563
3 10,00 0,890
4 12,00 1,267
5 15,00 2,002
6 20,00 3,560
7 25,00 5,562
8 30,00 8,010
9 35,00 10,500
10 40,00 14,240
LATO MM Kg/Mt