Plaques

Garbola

wdt_ID SPESSORE Kg/Foglio
1 0,10 0,640
2 0,15 0,960
3 0,20 1,280
4 0,30 1,920
SPESSORE Kg/Foglio

Cotto

wdt_ID SPESSORE Kg/Foglio
1 0,40 7,112
2 0,50 8,890
3 0,60 10,668
4 0,70 12,446
5 0,80 14,224
6 0,90 15,840
7 1,-- 17,780
8 1,20 21,336
9 1,50 26,670
10 2,-- 35,560
SPESSORE Kg/Foglio

Semicrudo/crudo

wdt_ID SPESSORE Kg/Foglio
1 0,40 7,112
2 0,50 8,890
3 0,60 10,668
4 0,70 12,446
5 0,80 14,224
6 0,90 15,840
7 1,-- 17,780
8 1,20 21,336
9 1,50 26,670
10 2,-- 35,560
SPESSORE Kg/Foglio
wdt_ID SPESSORE Kg/Foglio
1 0,80 21,120
2 1,-- 26,670
3 1,20 31,680
4 1,50 40,005
5 2,-- 53,340
6 3,-- 79,500
SPESSORE Kg/Foglio
wdt_ID SPESSORE Kg/Foglio
1 1,-- 33,000
2 1,50 49,500
3 2,-- 66,000
SPESSORE Kg/Foglio

(CU HCP) EN 13599

DIN SE-CU 2007-1787
UNI EN 13599 – CW 008A
da mm 10 a mm 200

wdt_ID SPESSORE Kg/Foglio
1 10,00 180,000
2 12,00 213,500
3 15,00 266,700
4 20,00 355,500
5 25,00 445,000
6 30,00 535,500
7 35,00 616,000
8 40,00 711,500
9 50,00 889,000
10 60,00 1060,000
SPESSORE Kg/Foglio