Barre Anticorodal

wdt_ID DIAMETRI Kg/Mt
1 10 0,212
2 15 0,477
3 20 0,848
4 25 1,325
5 30 1,909
6 35 2,598
7 40 3,393
8 45 4,294
9 50 5,301
10 60 7,634
DIAMETRI Kg/Mt
wdt_ID LATO Kg/Mt
1 10.0000 0,270
2 15.0000 0,608
3 20.0000 1,080
4 25.0000 1,688
5 30.0000 2,430
6 35.0000 3,308
7 40.0000 4,320
8 45.0000 5,468
9 50.0000 6,750
10 55.0000 8,168
LATO Kg/Mt