Barre

wdt_ID DIAMETRI Kg/Mt
1 3 0,026
2 4 0,034
3 5 0,053
4 6 0,076
5 7 0,104
6 8 0,136
7 9 0,172
8 10 0,212
9 11 0,256
10 12 0,305
DIAMETRI Kg/Mt
wdt_ID LATO Kg/Mt
1 5,00 0,060
2 8,00 0,173
3 10,00 0,270
4 12,00 0,389
5 15,00 0,608
6 16,00 0,691
7 18,00 0,875
8 20,00 1,080
9 25,00 1,688
10 30,00 2,430
LATO Kg/Mt
wdt_ID CHIAVE Kg/Mt
1 8,00 0,183
2 10,00 0,234
3 11,00 0,283
4 12,00 0,337
5 13,00 0,395
6 14,00 0,458
7 15,00 0,526
8 16,00 0,599
9 17,00 0,676
10 18,00 0,758
CHIAVE Kg/Mt