Forate

wdt_ID DIMENSIONI Kg/Mt
1 20 x 10 2,001
2 20 x 13 1,542
3 20 x 15 1,168
4 22 x 11 2,422
5 22 x 14 1,923
6 22 x 17 1,302
7 23 x 16 1,823
8 23 x 18 1,369
9 24 x 17 1,916
10 25 x 11 3,364
DIMENSIONI Kg/Mt
wdt_ID DIMENSIONI Kg/Mt
1 23 x 14 2,589
2 24 x 12 2,934
3 24 x 13 3,115
4 25 x 14 3,295
5 27 x 14 4,062
6 28 x 14 4,442
7 29 x 16 4,481
8 29 x 18 4,027
9 30 x 14 5,322
10 30 x 15 5,128
DIMENSIONI Kg/Mt
wdt_ID DIMENSIONI Kg/Mt
1 18 x 10 0,591
2 20 x 15 1,898
3 25 x 15 3,811
4 30 x 15 6,150
5 35 x 18 8,257
DIMENSIONI Kg/Mt