Barre piatte

wdt_ID DIMENSIONI MM Kg/Mt
1 3 x 15 0,400
2 3 x 20 0,515
3 3 x 25 0,645
4 3 x 30 0,783
5 3 x 40 1,099
6 4 x 18 0,633
7 4 x 20 0,712
8 4 x 25 0,860
9 4 x 30 1,037
10 4 x 40 1,393
DIMENSIONI MM Kg/Mt
wdt_ID DIMENSIONI MM Kg/Mt
1 2 x 10 0,178
2 2 x 12 0,214
3 2 x 15 0,267
4 2 x 20 0,356
5 2 x 25 0,444
6 2 x 30 0,533
7 2 x 40 0,711
8 3 x 10 0,267
9 3 x 12 0,320
10 3 x 15 0,400
DIMENSIONI MM Kg/Mt