Fili

wdt_ID DIAMETRI Kg/Mt
1 0,30 0,629
2 0,40 1,120
3 0,50 1,750
4 0,60 2,520
5 0,70 3,430
6 0,80 4,470
7 0,90 5,670
8 1,-- 7,000
9 1,20 10,050
10 1,50 15,710
DIAMETRI Kg/Mt
wdt_ID DIAMETRI Kg/Mt
1 1,-- 7,000
2 2,-- 27,900
3 2,50 43,600
4 3,-- 62,800
5 3,50 85,500
6 4,-- 111,700
7 5,-- 174,500
8 6,-- 251,000
9 8,-- 448,000
10 10,00 700,000
DIAMETRI Kg/Mt
wdt_ID SEZIONE MMQ FORMAZIONE RESISTENZA MAX OMEGA DIAMETRO Kg/Mt
1 10,00 7 x 1,35 1,830 Ω / Km 4,05 0,089
2 16,00 7 x 1,70 1,150 Ω / Km 5,10 0,142
3 25,00 7 x 2,14 0,727 Ω / Km 6,42 0,222
4 35,00 7 x 2,52 0,524 Ω / Km 7,56 0,311
5 50,00 7 x 3,00 0,387 Ω / Km 9,00 0,445
6 50,00 19 x 1,78 0,387 Ω / Km 8,90 0,445
7 70,00 19 x 2,14 0,268 Ω / Km 10,70 0,623
8 95,00 19 x 2,52 0,193 Ω / Km 12,60 0,845
SEZIONE MMQ FORMAZIONE RESISTENZA MAX OMEGA DIAMETRO Kg/Mt